Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
De destello: | 8GB | RAM: | 2GB LPDDR4 |
---|---|---|---|
Chipset: | Amlogic S905Y4 | OS: | Android 12.0 |
Estándares inalámbricos: | IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ac | WIFI: | Wi-Fi 802.11b/g/n/ac 2.4G/5G |
Resolución: | 8K | Adaptador de DC: | 1 PCS adaptador 5V/1.0A de DC |
Resaltar: | Set-top box de Android 12,0 OTT Android,Set-top box de S905y4 IPTV |
Nuevo set-top box 12,0 del juego 4K OTT Android de la caja 2.4G/5G WiFi Bt4.2 del OS TV de la llegada S905y4 Android STB medios IPTV
Características principales
Especificación técnica
Puntos culminantes | ||||||||
Plataforma | ||||||||
Funcionario Android TV 12,0 | ||||||||
Ayudante de Google | ||||||||
Chromecast de Google que fluye para mirar película de HD/4K en la pantalla grande de la TV | ||||||||
Chipset de Amlogic S905Y4 (Cortex-A35 quad-core hasta 16500 DMIPS) | ||||||||
2GB LPDDR4 RAM | ||||||||
Flash del eMMC 8GB | ||||||||
Característica | ||||||||
Wi-Fi del 802.11 b/g/n/a/ac 2.4GHz/5GHz 1T1R | ||||||||
Widevine DRM apoyó/Playready DRM apoyó/Verimatrix DRM apoyó opcional | ||||||||
AV1 apoyó | ||||||||
El actualizar apoyado por OTA | ||||||||
Recurso seguro del bajo consumo de energía | ||||||||
Especificación | ||||||||
Plataforma de hardware | ||||||||
Chipset | Amlogic S905Y4 | |||||||
RAM | 2GB LPDDR4 | |||||||
De destello | eMMC 8GB | |||||||
Red | ||||||||
Wi-Fi | Wi-Fi del 802.11 b/g/n/ac 2.4G/5G | |||||||
Bluetooth | Bluetooth 4,2 | |||||||
Vídeo | ||||||||
El descifrar video | AV1 MP-10@L5.1 hasta 4Kx2K@60fps VP9 Profile-2 hasta 4Kx2K@60fps H.265 HEVC MP-10@L5.1 hasta 4Kx2K@60fps Perfil AVS2-P2 hasta 4Kx2K@60fps H.264 AVC HP@L5.1 hasta 4Kx2K@30fps H.264 MVC hasta 1080P@60fps MPEG-4 ASP@L5 hasta 1080P@60fps (ISO-14496) WMV/VC-1 SP/MP/AP hasta 1080P@60fps Perfil de AVS-P16 (AVS+) /AVS-P2 JiZhun hasta 1080P@60fps MPEG-2 MP/HL hasta 1080P@60fps (ISO-13818) MPEG-1 MP/HL hasta 1080P@60fps (ISO-11172) RealVideo 8/9/10 hasta 1080P@60fps Ayuda video de los varios idiomas y del subtítulo múltiple del formato El descifrar ilimitado de los píxeles de resolución de MJPEG y del JPEG (ISO/IEC-10918) |
|||||||
Formato de archivo de vídeo | Ayuda *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm, *.jpg, *.bmp, *gif etc… | |||||||
Salida video | HDMI 2,1, HDCP2.2 | |||||||
Relación de aspecto | Auto, de plena pantalla | |||||||
Resolución de vídeo | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p y 4Kx2K | |||||||
Audio | ||||||||
El descifrar audio | MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg, Dolby Digital/Dolby Digital Plus /DTS (opcionales) (opcional) | |||||||
Modo audio | Mono/estéreo/izquierda/la derecha | |||||||
Poder | ||||||||
Gama de la entrada CC | 5V / 1.0A | |||||||
Consumo de energía | Máximo 5 W | |||||||
Interfaz | ||||||||
Panel de delante | IR, indicador del LED | |||||||
El panel izquierdo | 2*USB2.0, micro tarjeta SD | |||||||
Panel trasero | Puerto Ethernet, sistema de pesos americano de puerto, HDMI hacia fuera, DC ADENTRO | |||||||
Accesorios | ||||||||
RCU | 1 RCU del PCS Bluetooth | |||||||
El manual del usuario | Inglés | |||||||
Adaptador de DC | 1 PCS adaptador 5V/1.0A de DC | |||||||
Características físicas | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | 0℃-40℃ | |||||||
Temperatura de almacenamiento | -10℃-65℃ |
Perfiles de compañía
Recepción a la tecnología Co., Ltd de Gospell Digital