Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Alta luz: | vigilancia del video casero,vigilancia video remota |
---|
Producto ningún: GD8122/GD7122
Descripción de producto: Pantalla de la radio cuatro de HD
Serial | Artículo | Unidad | Especificación | Observación |
Cámara | ||||
1 | Sensor de la imagen | Pulgada | 1/2.7", CMOS | |
2 | Pixel eficaz | pixeles | 1080P | * |
3 | Ángulo de visión horizontal | Grado (°) | 85±10 | * |
4 | Iluminación mínima | Lux | ≦3lux | * |
5 | Gama del IR | m | 10 | * |
6 | Fuente de alimentación | VDC | DC 12V 1A | * |
7 | Corriente de trabajo | mA | 330 (máximo) | |
8 | Nivel impermeable | IP66 | * | |
9 | (H*D*W) | milímetro | 69*59*130 | |
10 | Peso | g | 238 | |
Receptor | ||||
1 | Tamaño de la exhibición | milímetro | 10,1” TFT LCD | * |
2 | Resolución de la pantalla | 1024 (R.G.B.) X 600 | ||
3 | Formato de almacenamiento | AVI | * | |
4 | FPS | 30 (un)/15 de la manera (cuatro maneras) | * | |
5 | Resolución de vídeo del almacenamiento | 1920*1080 | * | |
6 | Idiomas del menú | chino simplificado, alemán, inglés, holandeses, franceses, portugueses, italiano, español, ruso, japonés, árabe, coreano | ||
7 | Interfaz | USB 2,0 hdmi TV hacia fuera ranura para la tarjeta SD RJ-45 |
||
8 | Sistema de TV | NTSC y PAL | ||
9 | Medios de la grabación | CLASE 10 de la tarjeta del SD (hasta 128GB) MÁS USB 2T |
* | |
10 | Fuente de alimentación | V | 12V 2A | * |
11 | Corriente de trabajo | mA | 920±50 | |
12 | (H*D*W) | milímetro | 255 x173 x 37 | |
13 | Peso | g | 832 | |
Características del RF | ||||
1 | Gama del RF | Megaciclo | 2.4GHZ | * |
2 | Modulación | 16QAM | * | |
3 | Poder que transmite | dBm | 20 | |
4 | Recepción de sensibilidad | dBm | -85 | |
5 | Transmision inalámbrico | m | Al aire libre: los 300m | * |
General | ||||
1 | Temperatura de la operación | ℃ | -10~ +50 | |
2 | Almacenamiento Emperature | ℃ | -20~ +60 | |
3 | Humedad de la operación | Derecho | el 15% el ~85% |